|
HKK50_BBJ (Rupiah) dan HKK5U_BBJ (USD)
adalah kode kontrak gulir berkala indeks saham Hong Kong yang
ditransaksikan melaui mekanisme Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) di
Bursa Berjangka Jakarta. Harga perdagangan HKK50_BBJ/HKK5U_BBJ mengacu
pada produk derivatif saham di Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
(HKEx).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, November 10, 2010
Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong
Posted by PT KONTAK PERKASA FUTURES BALIKPAPAN On 11:58 PM No comments| UC10F_BBJ & UC1010_BBJ |
| SPECIFICATIONS | REMARKS | ||
| Swiss Franc | |||
| USD/CHF | |||
| Trade Code | UC10F_BBJ | UC1010_BBJ | |
| Rate | Floating ( USD ) | ( USD 1 = IDR 10.000 ) | |
| Contract Size | USD 100,000 | USD 100,000 | |
| Trading Days | Senin - Jumat | Senin - Jumat | |
| Trading Hours | |||
| - Summer (Daylight Saving Time) | 07:00-03:00 WIB | 07:00-03:00 WIB | |
| - Winter | 07:00-04:00 WIB | 07:00-04:00 WIB | |
| Initial Margin for Daytrade | USD 1,000 / Lot | IDR 10.000.000 / Lot | |
| Initial Margin for Overnight | USD 2,000 / Lot | IDR 20.000.000 / Lot | |
| Commission Fee | USD10/Lot/Side | IDR 100.000/Lot/Side | |
| Rollover Fee For Buy/Sell | USD5/Lot/Night | IDR 50.000/Lot/Night | |
| Value Added Tax (VAT) | 10% of Commission Fee | 10% of Commission Fee | |
| Maintenance Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | |
| Auto Liquidation | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | |
| Price Source | Telequote | Telequote | |
| Price Guidance | Last Trade | Last Trade | |
| Normal Price Spread Quote | 10 pips | 10 pips | |
| Hectic Price Spread Quote | Based on Market | Based on Market | |
| Minimum Price Movement | 0.0001 pip (Tick value : CHF 10) | 0.0001 pip (Tick value : CHF 10) | |
| Delivery By | Cash Settlement | Cash Settlement | |
| FOREX TRADE TABLE |
| EU1010_BBJ & EU10F_BBJ |
| SPECIFICATIONS | REMARKS | ||
| Euro | |||
| EUR/USD | |||
| Trade Code | EU10F_BBJ | EU1010_BBJ | |
| Rate | Floating ( USD ) | ( USD 1 = IDR 10.000 ) | |
| Contract Size | EUR 100,000 | EUR 100,000 | |
| Trading Days | Senin - Jumat | Senin - Jumat | |
| Trading Hours | |||
| - Summer (Daylight Saving Time) | 07:00-03:00 WIB | 07:00-03:00 WIB | |
| - Winter | 07:00-04:00 WIB | 07:00-04:00 WIB | |
| Initial Margin for Daytrade | USD 1,000 / Lot | IDR 10.000.000 / Lot | |
| Initial Margin for Overnight | USD 2,000 / Lot | IDR 20.000.000 / Lot | |
| Commission Fee | USD10/Lot/Side | IDR 100.000/Lot/Side | |
| Rollover Fee For Buy/Sell | USD5/Lot/Night | IDR 50.000/Lot/Night | |
| Value Added Tax (VAT) | 10% of Commission Fee | 10% of Commission Fee | |
| Maintenance Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | |
| Auto Liquidation | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | |
| Price Source | Telequote | Telequote | |
| Price Guidance | Last Trade | Last Trade | |
| Normal Price Spread Quote | 10 pips | 10 pips | |
| Hectic Price Spread Quote | Based on Market | Based on Market | |
| Minimum Price Movement | 0.0001 pip (Tick value : USD 10) | 0.0001 pip (Tick value : USD 10) | |
| Delivery By | Cash Settlement | Cash Settlement | |
Kontrak Gulir Harian Emas Loco London
Posted by PT KONTAK PERKASA FUTURES BALIKPAPAN On 12:00 AM No comments
Produk derivatif emas Loco London XUL10
(rupiah) dan XULF(dolar AS) merupakan dan kode kontrak gulir harian emas
Loco London yang ditransaksikan melalui mekanisme Sistem Perdagangan
Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta. Harga perdagangan mengacu pada
harga fisik emas Loco London over the counter (OTC) di New York.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
economic calendar
Live Economic Calendar Powered by Investing.com - The Leading Financial Portal
Most Viewed
-
maaf saya sedang sibuk maaf saya kurang berminat maaf lain kali saja ya ya itu semua alasan penolakan yang membuat saya sm...
-
Semua orang yang pernah tinggal di kota Balikpapan pasti mengenal Pantai Melawai. Pantai yang indah berpasir putih di sepanjang jal...
-
1. ANDRIE WONGSO - Cintai Pekerjaan, Langkah Awal Gapai Impian.mp3 2. OMAR ISHANANTO - Jangan Jadi Burung Cuckoo yang Tidak Tahu Diri.MP...
-
Kawasan Wisata Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) Hutan Mangrove KWPLH Beruang Madu Pantai Kemala Pantai Manggar Segara sari Pena...